日本の原油備蓄量とここ数年の備蓄量推移

2024/05/03更新

日本の原油備蓄量推移グラフ

備蓄量の単位(日分)は、IEA基準で表しています。
日本は、IEAに参加しています。



日本の原油備蓄量データリスト

月毎の原油備蓄量をリストにしています。
値の単位は日分(IEA基準)です。

日付 総備蓄量 総備蓄量(内訳)
国家備蓄量 民間備蓄量 産油国共同備蓄量
2024/2末 197 116 74 7
2024/1末 202 116 79 7
2023/12末 201 116 79 7
2023/11末 204 116 81 7
2023/10末 206 116 83 7
2023/9末 206 116 82 7
2023/8末 203 116 81 6
2023/7末 204 116 81 7
2023/6末 201 117 77 7
2023/5末 200 118 75 7
2023/4末 198 118 75 6
2023/3末 213 129 78 6
2023/2末 213 129 76 7
2023/1末 220 129 85 6
2022/12末 222 129 87 6
2022/11末 227 129 93 5
2022/10末 225 129 90 5
2022/9末 225 129 92 4
2022/8末 221 132 86 3
2022/7末 217 134 79 4
2022/6末 219 135 80 4
2022/5末 222 135 83 4
2022/4末 222 135 83 4
2022/3末 214 133 76 5
2022/2末 215 133 79 3
2022/1末 218 133 81 3
2021/12末 223 133 86 3
2021/11末 229 133 92 4
2021/10末 226 133 88 5
2021/9末 224 133 85 6
2021/8末 226 134 86 5
2021/7末 225 135 84 6
2021/6末 225 136 85 5
2021/5末 229 136 89 5
2021/4末 225 136 86 4
2021/3末 190 117 69 4
2021/2末 192 117 70 5
2021/1末 194 117 72 5
2020/12末 194 117 72 5
2020/11末 198 117 76 5
2020/10末 202 117 81 5
2020/9末 205 118 81 6
2020/8末 206 118 83 6
2020/7末 204 118 81 6
2020/6末 205 118 81 6
2020/5末 207 118 84 4
2020/4末 205 118 83 4
2020/3末 187 112 71 4
2020/2末 188 112 73 3
2020/1末 189 112 74 3
2019/12末 193 112 79 3
2019/11末 194 112 79 3
2019/10末 195 112 80 2
2019/9末 193 112 78 3
2019/8末 199 113 83 3
2019/7末 198 113 81 4
2019/6末 192 113 76 4
2019/5末 194 113 77 4
2019/4末 191 113 74 4
2019/3末 185 110 71 4
2019/2末 190 110 75 5
2019/1末 191 110 75 5
2018/12末 193 111 78 5
2018/11末 198 111 83 5
2018/10末 196 111 80 5
2018/9末 192 112 75 5
2018/8末 195 111 79 5
2018/7末 191 111 75 5
2018/6末 189 111 73 5
2018/5末 192 112 76 5
2018/4末 191 112 74 5
2018/3末 178 108 66 5
2018/2末 182 108 70 5
2018/1末 186 108 74 5
2017/12末 186 108 74 5
2017/11末 191 109 78 5
2017/10末 191 108 78 5
2017/9末 188 108 76 4
2017/8末 191 108 79 4
2017/7末 190 108 78 4
2017/6末 189 108 77 4
2017/5末 189 108 77 4
2017/4末 186 108 74 4
2017/3末 175 105 66 3
2017/2末 178 105 70 4
2017/1末 179 105 71 3
2016/12末 180 105 71 4
2016/11末 184 105 75 4
2016/10末 187 105 78 4
2016/9末 187 105 78 4
2016/8末 189 105 80 4
2016/7末 185 105 76 4
2016/6末 184 105 76 3
2016/5末 182 105 75 2
2016/4末 181 105 73 3
2016/3末 166 98 66 3
2016/2末 168 98 67 3
2016/1末 173 97 72 3
2015/12末 175 97 75 3
2015/11末 173 97 74 2
2015/10末 176 97 76 3
2015/9末 175 97 76 3
2015/8末 176 97 77 3
2015/7末 175 97 75 3
2015/6末 174 98 74 2
2015/5末 172 98 73 2
2015/4末 170 98 70 2
2015/3末 169 98 70 2
2015/2末 170 98 70 2
2015/1末 171 97 72 2
2014/12末 162 91 69 2
2014/11末 166 91 73 2
IEA基準:IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)が定義した備蓄基準です。
1日分は、前年の当該国の1日当たり石油純輸入量で、毎年変動します。
「IEAの参加要件は,OECD加盟国(現在36か国)であって,かつ,備蓄基準(前年の当該国の1日当たり石油純輸入量の90日分)を満たすこと。」となっており、日本はIEAに参加中で、日本の備蓄量もIEAの備蓄基準を維持し続けていると言えます。

タイトルとURLをコピーしました